| ESEMÉNYNAPTÁR |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei U13 bajnokság Nyugat
|
2025.09.15 |
14:00 | 1. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.15 | 14:40 | 1. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.15 | 15:20 | 1. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.15 | 16:00 | 2. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.15 | 16:40 | 2. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.15 | 17:20 | 2. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 14:00 | 3. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 14:40 | 3. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 15:20 | 3. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 16:00 | 4. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 16:40 | 4. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.22 | 17:20 | 4. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 14:00 | 5. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 14:40 | 5. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 15:20 | 5. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 16:00 | 6. forduló | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 16:40 | 6. forduló | Tiszalök VSE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.29 | 17:20 | 6. forduló | Rakamazi Spartacus SE | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári Sportpálya |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei U14 bajnokság Nyugat
| 2025.09.12 | 15:00 | 1. forduló | Buj Se | Tiszavasvári SK | Buj Sportpálya | |
| 2025.09.19 | 15:00 | 2. forduló | Tiszavasvári SK | Filo SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.26 | 15:00 | 3. forduló | Ibrány SE | Tiszavasvári SK | Ibrány Sportpálya | |
| 2025.10.03 | 15:00 | 4. forduló | Tiszavasvári SK | Újfehértó SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.10.10 | 14:00 | 5. forduló | Nyíregyháza Spartacus FC | Tiszavasvári SK | Nyíregyháza Örökösföld Sporttelep | |
| 2025.10.17 | 14:00 | 6. forduló | Tiszavasvári SK | Tiszavasvári SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.10.24 | 13:00 | 7. forduló | Biri SE | Tiszavasvári SK | Biri SE Sporttelep | |
| 2025.10.31 | 13:00 | 8. forduló | Tiszavasvári SK | Balkányi SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.11.07 | 13:00 | 9. forduló | Újfehértói SK | Tiszavasvári SK | Újfehértói Sportklub Sporttelep | |
| 2025.11.14 | 13:00 | 10. forduló | Tiszavasvári SK | Nyír1 Talent | Tiszavasvári Sportpálya |
MLSZ Regionális U14 Alap, Északkeleti csoport
| 2025.08.28 | 15:00 | 8. forduló | Encs RSE | Tiszavasvári SK | Encs Városi Sportközpont | |
| 2025.08.30 | 10:00 | 1. forduló | MVSC-Miskolc | Tiszavasvári SK | MVSC Sporttelep | |
| 2025.09.11 | 14:00 | 10. forduló | Kolorcity Kazincbarcika SC | Tiszavasvári SK | Kolorcity Aréna | |
| 2025.09.13 | 10:00 | 3. forduló | Tiszavasvári SK | Parasznya SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.18 | 16:00 | 2. forduló | Tiszavasvári SK | Sárospataki TC | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.24 | 17:00 | 9. forduló | Tiszavasvári SK | FC Tiszaújváros | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.09.27 | 10:00 | 5. forduló | Tiszavasvári SK | Hernádnémeti SE | Tiszavasvári Sportpálya | |
| 2025.10.01 | 15:00 | 6. forduló | BSK-Alsózsolca | Tiszavasvári SK | Alsózsolcai Sporttelep | |
| 2025.10.11 | 10:00 | 7. forduló | Tiszavasvári SK | Gesztelyi FC | Tiszavasvári Sportpálya |
2025.11 időszak eseményei
| héthétfő | kedkedd | szeszerda | csücsütörtök | pénpéntek | szoszombat | vasvasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.27.
|
2025.10.28.
|
2025.10.29.
|
2025.10.30.
|
2025.10.31.
|
2025.11.01.
|
2025.11.02.
|
2025.11.03.
|
2025.11.04.
|
2025.11.05.
|
2025.11.06.
|
2025.11.07.
|
2025.11.08.
|
2025.11.09.
|
2025.11.10.
|
2025.11.11.
|
2025.11.12.
|
2025.11.13.
|
2025.11.14.
|
2025.11.15.
|
2025.11.16.
|
2025.11.17.
|
2025.11.18.
|
2025.11.19.
|
2025.11.20.
|
2025.11.21.
|
2025.11.22.
|
2025.11.23.
|
2025.11.24.
|
2025.11.25.
|
2025.11.26.
|
2025.11.27.
|
2025.11.28.
|
2025.11.29.
|
2025.11.30.
|
