| ESEMÉNYNAPTÁR |
TSK-Magiszter labdarúgás 2026 tavasz
| mérkőzés ideje | korosztály | Mérkőzés | ||||
| 2026.03.20 | 13:00 | péntek | U11 | Bozsik torna | ||
| 2026.03.21 | 10:00 | szombat | U14-Reg | TSK-Magiszter | : | Miskolc |
| 2026.03.23 | 14:00 | hétfő | U13 | U13 vármegyei bajnokság | ||
| 15:30 | U14-megyei | TSK-Magiszter | : | Buj | ||
| 2026.03.25 | 14:00 | szerda | U14-megyei | Filó Nyíregyháza | : | TSK Magiszter |
| 2026.03.27 | 10:00 | péntek | U7 | Bozsik fesztivál | ||
| 13:00 | u9 | |||||
| 2026.03.28 | 10:00 | szombat | U14-Reg | Sárospatak | : | TSK Magiszter |
| 2026.03.30 | 14:00 | hétfő | U13 | U13 vármegyei bajnokság | ||
| 2026.04.03 | 16:00 | péntek | U14-megyei | TSK-Magiszter | : | Ibrány |
| 2026.04.10. | 13:00 | péntek | U11 | Bozsik torna | ||
| 16:00 | U14-megyei | Újfehértó | : | TSK Magiszter | ||
| 2026.04.13 | 14:00 | hétfő | U13 | U13 vármegyei bajnokság | ||
| 2026.04.17 | 10:00 | péntek | U7 | Bozsik fesztivál | ||
| 12:30 | U9 | |||||
| 17:00 | U14-megyei | TSK-Magiszter | : | FILO | ||
| 2026.04.24 | 13:00 | péntek | U11 | Bozsik torna | ||
| 17:00 | U14-megyei | Tiszavasvári SE | : | TSK-Magiszter | ||
| 2026.04.25 | 10:00 | szombat | U14-Reg | Alsózsolca | : | TSK Magiszter |
| 2026.05.01 | 17:00 | péntek | U14-megyei | TSK-Magiszter | : | Biri |
| 2026.05.02 | 10:00 | szombat | U14-Reg | Gesztely | : | TSK-Magiszter |
| 2026.05.08 | 10:00 | péntek | U7 | Bozsik fesztivál | ||
| 12:30 | U9 | |||||
| 17:00 | U14-megyei | Balkány | : | TSK Magiszter | ||
| 2026.05.09 | 10:00 | szombat | U14-Reg | TSK-Magiszter | : | Encs |
| 2026.05.15 | 13:00 | péntek | U11 | Bozsik torna | ||
| 17:00 | U14-megyei | TSK-Magiszter-Újfehértó | ||||
| 2026.05.16 | 10:00 | szombat | U14-Reg | Tiszaújváros | : | TSK-Magiszter |
| 2026.05.22 | 17:00 | péntek | U14-megyei | Nyír Talent | : | TSK Magiszter |
| 2026.05.23 | 10:00 | szombat | U14-Reg | TSK-Magiszter | : | Kazincbarcika |
| 2026.05.29 | 10:00 | péntek | U7 | Bozsik fesztivál | ||
| 12:30 | U9 | |||||
| 2026.05.30 | 10:00 | szombat | U14-Reg | TSK-Magiszter | : | Felsőzsolca |
| 2026.06.05 | 13:00 | péntek | U11 | Bozsik torna | ||
| Mérkőzés ideje | Helyszín | Mérkőzés | ||
| 2026.03.21 | Nyírbátor | Túristvándi KSE | : | Újfehértó |
| Túristvándi KSE | : | Cross Bar Napkor | ||
| Nyírbátor LSE | : | Túristvándi KSE | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyírbátor LSE | ||
| Újfehértó | : | Nyírbátor LSE | ||
| Cross Bar Napkor | : | Újfehértó | ||
| 2026.03.21 | Tiszavasvári | Nyírmeggyes SK | : | Sényő FC – ZMB Building |
| Tiszavasvári SK | : | Sényő FC – ZMB Building | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Nyíregyháza Fortissimo | : | Tiszavasvári SK | ||
| Nyíregyháza Fortissimo | : | Nyírmeggyes SK | ||
| Nyírmeggyes SK | : | Tiszavasvári SK | ||
| 2026.04.11 |
Ibrány | Sényő FC – ZMB Building | : | Nyíregyháza Fortissimo |
| Nyíregyháza Fortissimo | : | Újfehértó | ||
| Nyíregyháza Fortissimo | : | Nyírbátor LSE | ||
| Nyírbátor LSE | : | Újfehértó | ||
| Nyírbátor LSE | : | Sényő FC – ZMB Building | ||
| Újfehértó | : | Sényő FC – ZMB Building | ||
| 2026.04.11 | Napkor | Nyírmeggyes SK | : | Tiszavasvári SK |
| Tiszavasvári SK | : | Túristvándi KSE | ||
| Tiszavasvári SK | : | Cross Bar Napkor | ||
| Cross Bar Napkor | : | Túristvándi KSE | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyírmeggyes SK | ||
| Túristvándi KSE | : | Nyírmeggyes SK | ||
| 2026.04.25 | Tiszavasvári | Cross Bar Napkor | : | Nyírbátor LSE |
| Sényő FC – ZMB Building | : | Tiszavasvári SK | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Cross Bar Napkor | ||
| Nyírbátor LSE | : | Sényő FC – ZMB Building | ||
| Cross Bar Napkor | : | Tiszavasvári SK | ||
| Tiszavasvári SK | : | Nyírbátor LSE | ||
| 2026.04.25 |
Ibrány | Nyíregyháza Fortissimo | : | Túristvándi KSE |
| Túristvándi KSE | : | Újfehértó | ||
| Túristvándi KSE | : | Nyírmeggyes SK | ||
| Nyírmeggyes SK | : | Újfehértó | ||
| Nyírmeggyes SK | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Újfehértó | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| 2026.05.09 |
Tiszavasvári | Nyíregyháza Fortissimo | : | Tiszavasvári SK |
| Tiszavasvári SK | : | Túristvándi KSE | ||
| Tiszavasvári SK | : | Nyírbátor LSE | ||
| Nyírbátor LSE | : | Túristvándi KSE | ||
| Nyírbátor LSE | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Túristvándi KSE | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| 2026.05.09 |
Tiszavasvári | Nyírmeggyes SK | : | Sényő FC – ZMB Building |
| Sényő FC – ZMB Building | : | Újfehértó | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Cross Bar Napkor | ||
| Cross Bar Napkor | : | Újfehértó | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyírmeggyes SK | ||
| Újfehértó | : | Nyírmeggyes SK | ||
| 2026.05.16 |
Nyírmeggyes | Nyírbátor LSE | : | Nyírmeggyes SK |
| Nyírmeggyes SK | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Nyírmeggyes SK | : | Cross Bar Napkor | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyírbátor LSE | ||
| Nyíregyháza Fortissimo | : | Nyírbátor LSE | ||
| 2026.05.16 | Újfehértó | Tiszavasvári SK | : | Túristvándi KSE |
| Túristvándi KSE | : | Újfehértó | ||
| Túristvándi KSE | : | Sényő FC – ZMB Building | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Újfehértó | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Tiszavasvári SK | ||
| Újfehértó | : | Tiszavasvári SK | ||
| 2026.05.30 |
Sényő | Nyírmeggyes SK | : | Sényő FC – ZMB Building |
| Sényő FC – ZMB Building | : | Túristvándi KSE | ||
| Sényő FC – ZMB Building | : | Nyírbátor LSE | ||
| Nyírbátor LSE | : | Túristvándi KSE | ||
| Nyírbátor LSE | : | Nyírmeggyes SK | ||
| Túristvándi KSE | : | Nyírmeggyes SK | ||
| 206.05.30 | Tiszavasvári | Nyíregyháza Fortissimo | : | Tiszavasvári SK |
| Tiszavasvári SK | : | Újfehértó | ||
| Tiszavasvári SK | : | Cross Bar Napkor | ||
| Cross Bar Napkor | : | Újfehértó | ||
| Cross Bar Napkor | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
| Újfehértó | : | Nyíregyháza Fortissimo | ||
2026.09 időszak eseményei
| héthétfő | kedkedd | szeszerda | csücsütörtök | pénpéntek | szoszombat | vasvasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026.08.31.
|
2026.09.01.
|
2026.09.02.
|
2026.09.03.
|
2026.09.04.
|
2026.09.05.
|
2026.09.06.
|
2026.09.07.
|
2026.09.08.
|
2026.09.09.
|
2026.09.10.
|
2026.09.11.
|
2026.09.12.
|
2026.09.13.
|
2026.09.14.
|
2026.09.15.
|
2026.09.16.
|
2026.09.17.
|
2026.09.18.
|
2026.09.19.
|
2026.09.20.
|
2026.09.21.
|
2026.09.22.
|
2026.09.23.
|
2026.09.24.
|
2026.09.25.
|
2026.09.26.
|
2026.09.27.
|
2026.09.28.
|
2026.09.29.
|
2026.09.30.
|
2026.10.01.
|
2026.10.02.
|
2026.10.03.
|
2026.10.04.
|
